Периодичность калибровки превышает 5 лет, калибровка при установке не требуется.
| Напряжение питания | 24 В переменного тока ±15 %, 50—60 Гц или 15—35 В постоянного тока, 3 ВА |
| Диапазон измерения концентрации CO2 | 0—2 000 промилле |
| Диапазон измерения температуры | 0—50 °C |
| Диапазон измерения относительной влажности | 10—90 % |
| Погрешность измерения концентрации CO2 | < ±(50 промилле +2 % от верхней границы диапазона) |
| Погрешность измерения температуры | ± 0,3°C |
| Погрешность измерения относительной влажности | ±3 % при 30—70 % отн. вл., ±5 % при 10—90 % отн. вл. |
| Релейный выход | Макс. 1 A при 50 В переменного тока, мин. 1 мА при 5 В постоянного тока |
| Монтаж | Настенный |
| Степень защиты | IP30 |
| Выходы | |
| Регулирование концентрации CO2 | 0—10 В соотв. 0—2 000 промилле |
| Температура | 0—10 В соотв. 0—50 °C, датчик Pt1000 (класс DIN B) |
| Влажность | 0—10 В соотв. 0—100 % (рабочий диапазон 1—9 В) |
| Описание | Дисплей | Модель |
| Регулирование концентрации CO2и температуры. | — | CO2RT |
| Регулирование концентрации CO2и температуры. | Есть | CO2RT-D |
| Регулирование концентрации CO2, температуры и влажности. | — | CO2HRT |
| Регулирование концентрации CO2, температуры и влажности. | Есть | CO2HRT-D |
| Регулирование концентрации CO2с реле. | — | CO2RT-R |
| Регулирование концентрации CO2с реле. | Есть | CO2RT-R-D |






























