| Описание | Присоединение | Kvs | Макс. перепад давления | Ход штока | Привод | Модель |
| Двухходовой клапан | DN32 | 16 | 1,6 МПа | 20 мм | RVA10 | GTVS32-16 |
| Двухходовой клапан | DN40 | 27 | 0,65 МПа | 20 мм | RVA10 | GTVS40-27 |
| Двухходовой клапан | DN50 | 39 | 1 МПа | 37 мм | RVA18 | GTVS50-39 |
| Двухходовой клапан | DN65 | 63 | 0,6 МПа | 24 мм | RVA18 | GTVS65-63 |
| Двухходовой клапан | DN80 | 100 | 0,4 МПа | 36 мм | RVA18 | GTVS80-100 |
| Двухходовой клапан | DN100 | 160 | 0,25 МПа | 36 мм | RVA18 | GTVS100-160 |
| Двухходовой клапан | DN125 | 215 | 0,16 МПа | 40 мм | RVA25 | GTVS125-215 |
| Двухходовой клапан | DN150 | 310 | 0,11 МПа | 40 мм | RVA25 | GTVS150-310 |
| Трехходовой клапан | DN32 | 16 | 1,6 МПа | 20 мм | RVA10 | GTRS32-16 |
| Трехходовой клапан | DN40 | 27 | 0,65 МПа | 20 мм | RVA10 | GTRS40-27 |
| Трехходовой клапан | DN50 | 39 | 1 МПа | 37 мм | RVA18 | GTRS50-39 |
| Трехходовой клапан | DN65 | 63 | 0,6 МПа | 24 мм | RVA18 | GTRS65-63 |
| Трехходовой клапан | DN80 | 100 | 0,4 МПа | 36 мм | RVA18 | GTRS80-100 |
| Трехходовой клапан | DN100 | 160 | 0,25 МПа | 36 мм | RVA18 | GTRS100-160 |
| Трехходовой клапан | DN125 | 215 | 0,16 МПа | 40 мм | RVA25 | GTRS125-215 |
| Трехходовой клапан | DN150 | 310 | 0,11 МПа | 40 мм | RVA25 | GTRS150-310 |
По требованию эти клапаны изготавливаются из других материалов, при этом допустимая температура среды достигает 185 °C.
| Описание | Модель |
| Комплект запасных частей, сальник для клапанов серий GTVS и GTRS | S0603080300 |
| Расходная характеристика | Параболическая |
| Рабочая среда | Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо пар |
| Температура среды | -5—+120°C |
| Макс. утечка | 0,1 % Kvs |
| Диапазон регулирования | 50:1 |
| Класс давления | PN16 |
| Материал | |
| Корпус клапана | Чугун SS 0120 |
| Пробка и седло | Пушечная бронза SS 5204 |
| Шток и конус | Нержавеющая сталь SS 2346 |
| Сальник | Самоцентрирующийся, тефлон |
| Кольцевое уплотнение | Viton |
| Крышка | Латунь SS 5170 |
| Фланец уплотнения | Сталь SS 2172 |





























