| Напряжение питания | 24 В (±10 %) переменного тока, 5 ВА |
| Входы для подключения датчиков | Три входа для подключения NTC-датчиков |
| Диапазон температур* | 0—60, 20—50, 40—70, 60—90 °C |
| Канал 1 | 0—30, 20—50, 40—70, 60—90 °C |
| Канал 2 | 0—60, -30—+30 °C |
| Канал 3 | 0—30, 20—50, 40—70, 60—90 °C |
| Монтаж | На DIN-рейке, 3 модуля |
| Степень защиты | IP20 |
| Описание | Версия |
| Дисплей с входами для подключения датчиков температуры | DSP24N3/D |
* Диапазон температур задается путем выбора NTC-датчика с соответствующим диапазоном измерения.





























